Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Schedule of Consolidated Balance Sheet, Restated (Details)

v3.3.0.814
Schedule of Consolidated Balance Sheet, Restated (Details) - USD ($)
Dec. 31, 2014
Sep. 30, 2014
Jun. 30, 2014
Mar. 31, 2014
Dec. 31, 2013
Warrant liability $ 4,633,312       $ 1,711,331
Total liabilities 5,286,981       2,187,959
Additional paid in capital 70,801,464       69,853,600
Accumulated deficit (70,053,291)       (66,398,977)
Total stockholders' equity 766,256       3,469,680
As Previously Reported [Member]          
Warrant liability 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
Total liabilities 653,669 389,404 854,848 636,742 476,628
Additional paid in capital 81,276,339 76,776,381 76,369,046 76,303,552 76,243,764
Accumulated deficit (75,894,854) (74,928,152) (74,166,840) (72,511,732) (71,077,810)
Total stockholders' equity 5,399,568 1,863,433 2,217,278 3,806,884 5,181,011
Adjustment [Member]          
Warrant liability 4,633,312 2,593,238 3,781,690 3,685,661 1,711,331
Total liabilities 4,633,312 2,593,238 3,781,690 3,685,661 1,711,331
Additional paid in capital (10,474,875) (6,059,020) (6,390,164) (6,390,164) (6,390,164)
Accumulated deficit 5,841,563 3,465,782 2,608,474 2,704,503 4,678,833
Total stockholders' equity (4,633,312) (2,593,238) (3,781,690) (3,685,661) (1,711,331)
As Restated [Member]          
Warrant liability 4,633,312 2,593,238 3,781,690 3,685,661 1,711,331
Total liabilities 5,286,981 2,982,642 4,636,538 4,322,403 2,187,959
Additional paid in capital 70,801,464 70,717,361 69,978,882 69,913,388 69,853,600
Accumulated deficit (70,053,291) (71,462,370) (71,558,366) (69,807,229) (66,398,977)
Total stockholders' equity $ 766,256 $ (729,805) $ (1,564,412) $ 121,223 $ 3,469,680